【2024年11月14日】
第1392期(6-2-3-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第1391期(2-0-3-7-8,虎 | 总和 20 小 双)
第1390期(8-0-7-8-3,龙 | 总和 26 大 双)
第1389期(5-3-4-9-7,虎 | 总和 28 大 双)
第1388期(7-5-2-6-6,龙 | 总和 26 大 双)
第1387期(0-1-2-9-4,虎 | 总和 16 小 双)
第1386期(6-8-6-2-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1385期(4-0-1-5-1,龙 | 总和 11 小 单)
第1384期(8-8-5-9-5,龙 | 总和 35 大 单)
第1383期(7-2-2-4-5,龙 | 总和 20 小 双)
第1382期(8-8-5-6-8,和 | 总和 35 大 单)
第1381期(6-6-7-3-2,龙 | 总和 24 大 双)
第1380期(6-4-5-8-6,和 | 总和 29 大 单)
第1379期(3-9-9-1-5,虎 | 总和 27 大 单)
第1378期(4-2-4-8-6,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有23413条记录,当前28/1561页
返回哈希分分彩