【2024年11月18日】
第1413期(1-0-9-0-4,虎 | 总和 14 小 双)
第1412期(6-7-7-6-4,龙 | 总和 30 大 双)
第1411期(6-6-4-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第1410期(5-8-2-5-9,虎 | 总和 29 大 单)
第1409期(1-9-1-7-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1408期(2-8-6-9-7,虎 | 总和 32 大 双)
第1407期(1-9-0-7-7,虎 | 总和 24 大 双)
第1406期(8-3-6-9-8,和 | 总和 34 大 双)
第1405期(0-8-8-7-2,虎 | 总和 25 大 单)
第1404期(5-8-2-6-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1403期(7-6-0-7-7,和 | 总和 27 大 单)
第1402期(5-7-3-5-2,龙 | 总和 22 小 双)
第1401期(9-0-9-6-4,龙 | 总和 28 大 双)
第1400期(2-6-2-1-7,虎 | 总和 18 小 双)
第1399期(0-3-8-9-5,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有22702条记录,当前76/1514页
返回哈希分分彩